Product Specifications
| Brand / Manufacturer | Bonney Forge |
|---|---|
| Valve Type | Check Valve (Piston Type) |
| Nominal Size | 1 1/2 Inch |
| Pressure Class | Class #1500 |
| Bonnet / Cap Design | Bolted Cap |
| Body Material | ASTM A350 LF2 (Low-Temperature Carbon Steel) |
| Disc Material | A182 F316/F316L+Stellite 6 (St.6 Hardfaced) |
| Seat Material | A182 F316/F316L+Stellite 6 (St.6 Hardfaced) |
| End Connection | RF Flange Ends (Raised Face) |
| Figure Number / Code | 15RR-408-UM LF2/16 1 1/2 NACE |
| Compliance Standard | NACE Compliant (Sour Gas Service) |
